家庭作业
At Aldersley High School, we believe that homework is an integral part of a student’s education. Relevant homework provides significant benefits for secondary school pupils and supports them in crucial skills such as time management, organisation and independence.
家庭作业 supports the teaching and learning in the classroom and should challenge each student to continue to make excellent progress. Research states that homework is most effective when it is relevant to the content students are taught in school. Tasks that are lengthy and complicated have been shown to be less effective than frequent, short homework where feedback and testing are present. The homework provided to students will cover a range of skills for each topic to support students in applying classroom learning independently.
We encourage students to become active citizens outside of the classroom, and therefore, we give careful consideration to ensuring that homework is relevant and well-balanced across the curriculum, whilst encouraging self-motivation and independent learning.
家庭作业 Schedule
Year 7 家庭作业
Year 7 homework is set out below.
Core M88体育APP ——每周
人文学科 – x2 per half term
Modern Foreign Languages – x2 per half term
开放 M88体育APP – x1 per half term
2022-23: Year 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋季2 | ||||||||
Subject/Week | w/c 31st Oct | w/c 7th Nov | w/c 14th Nov | w/c 21st Nov | w/c 28th Nov | 12月5日付款 | w/c 12th Dec | |
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
历史 | ✓ | ✓ | ||||||
地理位置 | ✓ | ✓ | ||||||
French/Spanish | ✓ | ✓ | ||||||
DT/Food/跳舞 | ✓ | |||||||
艺术 | ✓ | |||||||
音乐 | ✓ | |||||||
Computer 科学 | ✓ | |||||||
春天1 | ||||||||
Subject/Week | 1月2日付款 | w/c 9th Jan | w/c 16th Jan | w/c 23rd Jan | w/c 30th Jan | 2月6日付款 | w/c 13th Feb | |
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
历史 | ✓ | ✓ | ||||||
地理位置 | ✓ | ✓ | ||||||
French/Spanish | ✓ | ✓ | ||||||
DT/Food/跳舞 | ✓ | |||||||
艺术 | ✓ | |||||||
音乐 | ✓ | |||||||
Computer 科学 | ✓ | |||||||
春季2 | ||||||||
Subject/Week | w/c 27th Feb | 3月6日起 | w/c 13th Mar | w/c 20th Mar | w/c 30th Jan | w/c 27th Mar | ||
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
历史 | ✓ | ✓ | ||||||
地理位置 | ✓ | ✓ | ||||||
French/Spanish | ✓ | ✓ | ||||||
DT/Food/跳舞 | ✓ | |||||||
艺术 | ✓ | |||||||
音乐 | ✓ | |||||||
Computer 科学 | ✓ | |||||||
夏天1 | ||||||||
Subject/Week | w/c 17th April | w/c 24th April | w/c 1st May | 5月8日交货 | w/c 15th May | w/c 22nd May | ||
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
历史 | ✓ | ✓ | ||||||
地理位置 | ✓ | ✓ | ||||||
French/Spanish | ✓ | ✓ | ||||||
DT/Food/跳舞 | ✓ | |||||||
艺术 | ✓ | |||||||
音乐 | ✓ | |||||||
Computer 科学 | ✓ | |||||||
夏天2 | ||||||||
Subject/Week | w/c 5th Jun | w/c 12th Jun | w/c 19th Jun | w/c 26th Jun | 7月3日交货 | w/c 10th Jul | w/c 17th Jul | w/c 24th Jul |
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
历史 | ✓ | ✓ | ||||||
地理位置 | ✓ | ✓ | ||||||
French/Spanish | ✓ | ✓ | ||||||
DT/Food/跳舞 | ✓ | |||||||
艺术 | ✓ | |||||||
音乐 | ✓ | |||||||
Computer 科学 | ✓ |
Year 8 家庭作业
Year 8 homework is set out below.
Core M88体育APP ——每周
人文学科 – x2 per half term
Modern Foreign Languages – x2 per half term
开放 M88体育APP – x1 per half term
2022-23: Year 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋季2 | ||||||||
Subject/Week | w/c 31st Oct | w/c 7th Nov | w/c 14th Nov | w/c 21st Nov | w/c 28th Nov | 12月5日付款 | w/c 12th Dec | |
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
历史 | ✓ | ✓ | ||||||
地理位置 | ✓ | ✓ | ||||||
French/Spanish | ✓ | ✓ | ||||||
DT/Food/跳舞 | ✓ | |||||||
艺术 | ✓ | |||||||
音乐 | ✓ | |||||||
Computer 科学 | ✓ | |||||||
春天1 | ||||||||
Subject/Week | 1月2日付款 | w/c 9th Jan | w/c 16th Jan | w/c 23rd Jan | w/c 30th Jan | 2月6日付款 | w/c 13th Feb | |
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
历史 | ✓ | ✓ | ||||||
地理位置 | ✓ | ✓ | ||||||
French/Spanish | ✓ | ✓ | ||||||
DT/Food/跳舞 | ✓ | |||||||
艺术 | ✓ | |||||||
音乐 | ✓ | |||||||
Computer 科学 | ✓ | |||||||
春季2 | ||||||||
Subject/Week | w/c 27th Feb | 3月6日起 | w/c 13th Mar | w/c 20th Mar | w/c 30th Jan | w/c 27th Mar | ||
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
历史 | ✓ | ✓ | ||||||
地理位置 | ✓ | ✓ | ||||||
French/Spanish | ✓ | ✓ | ||||||
DT/Food/跳舞 | ✓ | |||||||
艺术 | ✓ | |||||||
音乐 | ✓ | |||||||
Computer 科学 | ✓ | |||||||
夏天1 | ||||||||
Subject/Week | w/c 17th April | w/c 24th April | w/c 1st May | 5月8日交货 | w/c 15th May | w/c 22nd May | ||
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
历史 | ✓ | ✓ | ||||||
地理位置 | ✓ | ✓ | ||||||
French/Spanish | ✓ | ✓ | ||||||
DT/Food/跳舞 | ✓ | |||||||
艺术 | ✓ | |||||||
音乐 | ✓ | |||||||
Computer 科学 | ✓ | |||||||
夏天2 | ||||||||
Subject/Week | w/c 5th Jun | w/c 12th Jun | w/c 19th Jun | w/c 26th Jun | 7月3日交货 | w/c 10th Jul | w/c 17th Jul | w/c 24th Jul |
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
历史 | ✓ | ✓ | ||||||
地理位置 | ✓ | ✓ | ||||||
French/Spanish | ✓ | ✓ | ||||||
DT/Food/跳舞 | ✓ | |||||||
艺术 | ✓ | |||||||
音乐 | ✓ | |||||||
Computer 科学 | ✓ |
Year 9 家庭作业
Year 9 homework is set out below.
Core M88体育APP ——每周
人文学科 – x2 per half term
Modern Foreign Languages – x2 per half term
开放 M88体育APP – x2 per half term
Triple 科学 x3 per half term (-1 Core 科学)
2022-23: Year 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋季2 | ||||||||
Subject/Week | w/c 31st Oct | w/c 7th Nov | w/c 14th Nov | w/c 21st Nov | w/c 28th Nov | 12月5日付款 | w/c 12th Dec | |
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
历史 | ✓ | ✓ | ||||||
地理位置 | ✓ | ✓ | ||||||
French/Spanish | ✓ | ✓ | ||||||
DT/Food/跳舞 | ✓ | |||||||
艺术 | ✓ | |||||||
音乐 | ✓ | |||||||
Computer 科学 | ✓ | |||||||
春天1 | ||||||||
Subject/Week | 1月2日付款 | w/c 9th Jan | w/c 16th Jan | w/c 23rd Jan | w/c 30th Jan | 2月6日付款 | w/c 13th Feb | |
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
历史 | ✓ | ✓ | ||||||
地理位置 | ✓ | ✓ | ||||||
French/Spanish | ✓ | ✓ | ||||||
DT/Food/跳舞 | ✓ | |||||||
艺术 | ✓ | |||||||
音乐 | ✓ | |||||||
Computer 科学 | ✓ | |||||||
春季2 | ||||||||
Subject/Week | w/c 27th Feb | 3月6日起 | w/c 13th Mar | w/c 20th Mar | w/c 30th Jan | w/c 27th Mar | ||
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
历史 | ✓ | ✓ | ||||||
地理位置 | ✓ | ✓ | ||||||
French/Spanish | ✓ | ✓ | ||||||
DT/Food/跳舞 | ✓ | |||||||
艺术 | ✓ | |||||||
音乐 | ✓ | |||||||
Computer 科学 | ✓ | |||||||
夏天1 | ||||||||
Subject/Week | w/c 17th April | w/c 24th April | w/c 1st May | 5月8日交货 | w/c 15th May | w/c 22nd May | ||
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
历史 | ✓ | ✓ | ||||||
地理位置 | ✓ | ✓ | ||||||
French/Spanish | ✓ | ✓ | ||||||
DT/Food/跳舞 | ✓ | |||||||
艺术 | ✓ | |||||||
音乐 | ✓ | |||||||
Computer 科学 | ✓ | |||||||
夏天2 | ||||||||
Subject/Week | w/c 5th Jun | w/c 12th Jun | w/c 19th Jun | w/c 26th Jun | 7月3日交货 | w/c 10th Jul | w/c 17th Jul | w/c 24th Jul |
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Not for Triple | ✓ | ✓ |
历史/地理位置 | ✓ | ✓ | ||||||
French/Spanish | ✓ | ✓ | ||||||
Triple 科学 | ✓ | ✓物理 | ✓生物学 | |||||
开放 (excluding Triple 科学) | ✓ | ✓ |
Year 10 家庭作业
Year 10 homework is set out below.
Core M88体育APP ——每周
人文学科 – x2 per half term
Modern Foreign Languages/Wband Hospitality – x2 per half term
开放 M88体育APP – x2 per half term
Triple 科学 x3 per half term (Not Core)
2022-23: Year 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋季2 | ||||||||
Subject/Week | w/c 31st Oct | w/c 7th Nov | w/c 14th Nov | w/c 21st Nov | w/c 28th Nov | 12月5日付款 | w/c 12th Dec | |
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
历史/地理位置 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
French/Spanish/WBAND Hospitality | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Triple 科学 | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | |||||
开放 | ✓ | ✓ | ||||||
春天1 | ||||||||
Subject/Week | 1月2日付款 | w/c 9th Jan | w/c 16th Jan | w/c 23rd Jan | w/c 30th Jan | 2月6日付款 | w/c 13th Feb | |
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
历史/地理位置 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
French/Spanish/WBAND Hospitality | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Triple 科学 | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | |||||
开放 | ✓ | ✓ | ||||||
春季2 | ||||||||
Subject/Week | w/c 27th Feb | 3月6日起 | w/c 13th Mar | w/c 20th Mar | w/c 30th Jan | w/c 27th Mar | ||
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
历史/地理位置 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
French/Spanish/WBAND Hospitality | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Triple 科学 | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | |||||
开放 | ✓ | ✓ | ||||||
夏天1 | ||||||||
Subject/Week | w/c 17th April | w/c 24th April | w/c 1st May | 5月8日交货 | w/c 15th May | w/c 22nd May | ||
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
历史/地理位置 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
French/Spanish/WBAND Hospitality | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Triple 科学 | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | |||||
开放 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
夏天2 | ||||||||
Subject/Week | w/c 5th Jun | w/c 12th Jun | w/c 19th Jun | w/c 26th Jun | 7月3日交货 | w/c 10th Jul | w/c 17th Jul | w/c 24th Jul |
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
历史/地理位置 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
French/Spanish/WBAND Hospitality | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Triple 科学 | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | |||||
开放 | ✓ | ✓ |
Year 11 家庭作业
Year 11 homework is set out below.
Core M88体育APP ——每周
人文学科 – x2 per half term
Modern Foreign Languages/Wband Hospitality – x2 per half term
开放 M88体育APP – x2 per half term
Triple 科学 x3 per half term (Not Core)
家庭作业 will be collapsed due to exams/left
2022-23: Year 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋季2 | ||||||||
Subject/Week | w/c 31st Oct | w/c 7th Nov | w/c 14th Nov | w/c 21st Nov | w/c 28th Nov | 12月5日付款 | w/c 12th Dec | |
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
历史/地理位置 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
French/Spanish/WBAND Hospitality | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Triple 科学 | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | |||||
开放 | ✓ | ✓ | ||||||
春天1 | ||||||||
Subject/Week | 1月2日付款 | w/c 9th Jan | w/c 16th Jan | w/c 23rd Jan | w/c 30th Jan | 2月6日付款 | w/c 13th Feb | |
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
历史/地理位置 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
French/Spanish/WBAND Hospitality | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Triple 科学 | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | |||||
开放 | ✓ | ✓ | ||||||
春季2 | ||||||||
Subject/Week | w/c 27th Feb | 3月6日起 | w/c 13th Mar | w/c 20th Mar | w/c 30th Jan | w/c 27th Mar | ||
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
历史/地理位置 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
French/Spanish/WBAND Hospitality | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Triple 科学 | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | |||||
开放 | ✓ | ✓ | ||||||
夏天1 | ||||||||
Subject/Week | w/c 17th April | w/c 24th April | w/c 1st May | 5月8日交货 | w/c 15th May | w/c 22nd May | ||
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
历史/地理位置 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
French/Spanish/WBAND Hospitality | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Triple 科学 | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | |||||
开放 | ✓ | ✓ | ||||||
夏天2 | ||||||||
Subject/Week | w/c 5th Jun | w/c 12th Jun | w/c 19th Jun | w/c 26th Jun | 7月3日交货 | w/c 10th Jul | w/c 17th Jul | w/c 24th Jul |
English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
数学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
科学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
历史/地理位置 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
French/Spanish/WBAND Hospitality | ✓ | ✓ | ||||||
Triple 科学 | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | Bio/Chem/Phys | |||||
开放 | ✓ | ✓ |