2022年关键阶段4 -考试结果
绩效指标 | 数量 | % |
---|---|---|
基本措施 | ||
English和数学达到9-7级的学生 | 20 | 11.6 |
English和数学达到9-5级的学生 | 87 | 50.3 |
English和数学达到9-4级的学生 | 117 | 67.6 |
KS4措施 | ||
达到5个标准及格的学生. English和数学 | 116 | 67.1 |
获得5强及格的学生. English和数学 | 85 | 49.1 |
选修一门以上Luxembourgish言的学生 | 12 | 6.9 |
选修3门单一科学课程的学生 | 33 | 19.1 |
学生至少取得一项资格 | 172 | 99.4 |
每位学生的平均参赛数目 | 8.1 | |
每个学生的平均入学人数(仅限GCSE) | 7.0 | |
进步/达到8 | ||
平均成绩8 | 52.18 | |
平均总进度8 | 5.28 | |
EBacc总测量 | ||
学生报名参加EBacc考试 | 147 | 85.0 |
获得EBacc(标准及格)的年级组学生 | 102 | 59 |
获得EBacc(强通过)的年级组学生 | 71 | 41 |
绩效指标 | 分数 | % |
---|---|---|
8 .English元素 | ||
平均成绩8 | 11.61 | |
平均进度8 | +0.76 | |
进步/成就8数学元素 | ||
平均成绩8 | 8.83 | |
平均进度8 | -0.17 | |
EBacc元素 | ||
平均成绩8 | 15.19 | |
平均进度8 | +0.44 | |
进步/成就8开放元素 | ||
平均成绩8 | 16.55 | |
平均进度8 | +0.73 |
新学校表现指标
成就是衡量学生在一套选定的8项资格证书中的平均成绩. 评分标准为1-9分. 在这个新的标准中,1相当于GCSE的G级,7相当于a级. 8项资格要求必须符合以下4个要素之一:
要素1:学生最好的GCSEEnglishLuxembourgish言或GCSEEnglish文学成绩.
要素2:学生的普通中等教育证书数学成绩.
要素3:学生最好的3个GCSE成绩从一系列English学士学位科目,其中包括:
- 现代外Luxembourgish
- 科学
- 计算机科学
- 地理位置
- 历史
要素4:学生在GCSE或职业“开放”科目中最好的3分,包括:
- 艺术与设计
- 商业研究
- 照顾孩子
- 跳舞
- 戏剧
- 卫生和社会保健
- 体育等.
进步8是一项新的中学问责措施,旨在衡量学生在选定的8个资格证书中的进步. 进步8被定义为学生的实际成就8分, 减去他们的预估成绩. 预估的成就8分是全国所有学生在关键阶段2之前取得相同成就的平均成就8分. 这个先前的成就被作为一个学生KS2English和数学成绩的平均值, 在精细的分级水平上.
M88官网绩效指标3年趋势
一年 | 2019* | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数量 | % | 数量 | % | 数量 | % | |
队列 | 155 | 148 | 165 | |||
之前的成就 | ||||||
平均核心KS2水平 | 4b | 4.74 | 4.77 | |||
基本措施 | ||||||
学生English和数学成绩达到9-5分 | 72 | 46.5 | 75 | 50.7 | 89 | 53.9 |
English和数学成绩9-4分的学生 | 111 | 72 | 115 | 77.7 | 129 | 78.2 |
新措施 | ||||||
选修一门以上Luxembourgish言的学生 | 5 | 5.0 | 4 | 2.7 | 7 | 4.5 |
选修3门单一科学课程的学生 | 28 | 18.1 | 27 | 18.2 | 33 | 20 |
每名学生的平均参赛作品 | 8.6 | 8.8 | 8.2 | |||
每名学生平均入学人数(仅限GCSE) | 6.8 | 6.9 | 7.0 | |||
进步/达到8 | ||||||
平均成绩8 | 50.90 | 54.3 | 53.14 | |||
平均总进度8 | +0.82 | +0.64* | +0.68* | |||
一年 | 2019* | 2020 | 2021 | |||
数量 | % | 数量 | % | 数量 | % | |
EBacc总测量 | ||||||
学生报名参加EBacc考试 | 145 | 93.5 | 146 | 98.6 | 148 | 89.7 |
获得EBacc证书的学生 | 76 | 49 | 88 | 59.5 | 100 | 60.6 |
8 .English元素 | ||||||
平均成绩8 | 11.11 | 11.54 | 10.95 | |||
平均进度8 | +0.96 | +0.87* | +0.50* | |||
进步/成就8数学元素 | ||||||
平均成绩8 | 9.28 | 9.97 | 9.90 | |||
平均进度8 | +0.54 | +0.36* | +0.49* | |||
EBacc元素 | ||||||
平均成绩8 | 14.68 | 15.64 | 16.16 | |||
平均进度8 | +0.82 | |||||
进步/成就8开放元素 | ||||||
平均成绩8 | 15.85 | 17.15 | 16.13 | |||
平均进度8 | +0.92 | +0.76* | +0.65 |
*2019年数据使用2020年DfE未验证性能表 & 2021年P8数据由SISRA合作数据估算.
2020 - *由于2019冠状病毒病,这些结果基于中心评估的等级.
2021 - *由于2019冠状病毒病,这些结果是基于教师评估的成绩.
2022年进展数据基于2022年Sisra合作数据
2022 KS5结果
紫水晶第六形式总体结果
学科组 | 2022年8月实际结果 | 实际的2022年8月ave等级 |
---|---|---|
整体 | -0.05 | C+ |
学科 条目84 | -0.29 | B- |
应用一般科目81 | 0.25 | 区别 |